
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 Goller
İstatistikler ve takım sıralaması
Güncellenme:
- Ortalama: 2,47 gol / maç
- Sıralamada 50 takım
- 100 maç analiz edildi
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 maç başına gol sıralaması
Bu sezon UEFA Uluslar Ligi turnuvasında ortalama 2,47 gol / maç; 100 maç analiz edildi. Croatia zirvede (4,5, 4 maç); onu Spain (4,25) ve England (4,25) izliyor. Öbür uçta Georgia son sırada (0,5).
| # | Takım | Maçlar | Lehte | Aleyhte | Maç başına |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3,5 | 4,5 | |
| 2 | 4 | 3 | 1,25 | 4,25 | |
| 3 | 4 | 3,5 | 0,75 | 4,25 | |
| 4 | 4 | 0,25 | 4 | 4,25 | |
| 5 | 4 | 0,75 | 3,25 | 4 | |
| 6 | 4 | 1,5 | 2 | 3,5 | |
| 7 | 4 | 1,75 | 1,75 | 3,5 | |
| 8 | 3 | 2 | 1,33 | 3,33 | |
| 9 | 4 | 2 | 1,25 | 3,25 | |
| 10 | 4 | 0,5 | 2,75 | 3,25 | |
| 11 | 4 | 2,25 | 1 | 3,25 | |
| 12 | 4 | 2,75 | 0,25 | 3 | |
| 13 | 4 | 0,5 | 2,5 | 3 | |
| 14 | 4 | 1,25 | 1,75 | 3 | |
| 15 | 4 | 1,75 | 1,25 | 3 | |
| 16 | 4 | 2 | 0,75 | 2,75 | |
| 17 | 4 | 2,25 | 0,5 | 2,75 | |
| 18 | 4 | 0,75 | 2 | 2,75 | |
| 19 | 4 | 2,25 | 0,5 | 2,75 | |
| 20 | 4 | 1,75 | 1 | 2,75 | |
| 21 | 4 | 1,75 | 1 | 2,75 | |
| 22 | 4 | 1,5 | 1,25 | 2,75 | |
| 23 | 4 | 0,75 | 2 | 2,75 | |
| 24 | 4 | 0 | 2,5 | 2,5 | |
| 25 | 4 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | |
| 26 | 4 | 1,75 | 0,75 | 2,5 | |
| UEFA Uluslar Ligi ortalaması | 100 | 2,47 | |||
| 27 | 3 | 1 | 1,33 | 2,33 | |
| 28 | 4 | 0,5 | 1,75 | 2,25 | |
| 29 | 4 | 1,5 | 0,75 | 2,25 | |
| 30 | 4 | 1 | 1,25 | 2,25 | |
| 31 | 4 | 1,75 | 0,5 | 2,25 | |
| 32 | 4 | 1,75 | 0,25 | 2 | |
| 33 | 4 | 0,75 | 1,25 | 2 | |
| 34 | 4 | 0,75 | 1,25 | 2 | |
| 35 | 4 | 1,25 | 0,75 | 2 | |
| 36 | 4 | 1,25 | 0,75 | 2 | |
| 37 | 4 | 0,5 | 1,5 | 2 | |
| 38 | 4 | 1,25 | 0,75 | 2 | |
| 39 | 3 | 1,33 | 0,67 | 2 | |
| 40 | 4 | 1,25 | 0,5 | 1,75 | |
| 41 | 4 | 0,5 | 1,25 | 1,75 | |
| 42 | 4 | 0,5 | 1,25 | 1,75 | |
| 43 | 3 | 1 | 0,67 | 1,67 | |
| 44 | 3 | 0,33 | 1 | 1,33 | |
| 45 | 4 | 0,75 | 0,5 | 1,25 | |
| 46 | 4 | 0,75 | 0,5 | 1,25 | |
| 47 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | 3 | 0,67 | 0,33 | 1 | |
| 49 | 4 | 0,5 | 0,25 | 0,75 | |
| 50 | 4 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Değer: her takımın maçlarındaki ortalama gol sayısı (iki takımın toplamı), 2026-2027 sezonu. Lehte: maç başına atılan gol; Aleyhte: maç başına yenilen gol. Renkler: UEFA Uluslar Ligi ortalamasının üstünde (yeşil) ya da altında (sarı, kırmızı).
Diğer UEFA Uluslar Ligi istatistikleri
Üst 2,5 golort. %50
- 1
Switzerland%100 - 2
Croatia%100 - 3
Spain%100
Karşılıklı golort. %46
- 1
Spain%100 - 2
Kazakhstan%100 - 3
Faroe Islands%100
Kornerlerort. 8,7
- 1
Kazakhstan12,3 - 2
Faroe Islands11,5 - 3
Cyprus11,5
Kartlarort. 4,2
- 1
Belarus6 - 2
Poland6 - 3
Luxembourg5,8
Clean sheetort. %33
- 1
Northern Ireland%100 - 2
Estonia%75 - 3
Iceland%75
Şutlarort. 13,2
- 1
Netherlands22 - 2
Switzerland19,8 - 3
Germany19,8
İstatistiklerin ötesinde: FlashSport yapay zekası
Her UEFA Uluslar Ligi maçı için yapay zeka her takımın şansını verir; en güvenli tahmin de canlı olarak yeniden hesaplanır. Ücretsiz uygulama: AI tahminin her gün hediye.
Sık sorulan sorular: UEFA Uluslar Ligi maç başına gol
UEFA Uluslar Ligi turnuvasında en çok gol atan ve yiyen takımlar hangileri?
1. Croatia (4,5), 2. Spain (4,25), 3. England (4,25), 4. San Marino (4,25), 5. Romania (4). Değer: her takımın maçlarındaki ortalama gol sayısı (iki takımın toplamı).
UEFA Uluslar Ligi turnuvasında maç başına gol ortalaması nedir?
Sezonun 100 maçı üzerinden: 2,47 gol / maç.
UEFA Uluslar Ligi turnuvasında maç başına gol değeri en düşük takımlar hangileri?
Georgia (0,5), Estonia (0,75), Azerbaijan (1).
Bu istatistikler nasıl hesaplanıyor?
FlashSport, bu sezon gerçekten oynanmış UEFA Uluslar Ligi maçlarından şu değeri hesaplar: her takımın maçlarındaki ortalama gol sayısı (iki takımın toplamı). Bir takım ancak 3 maçtan sonra sıralamaya girer.
Kaynaklar ve yöntem
FlashSport tarafından bu sezon gerçekten oynanmış ve arşivimizde bulunan 100 UEFA Uluslar Ligi maçı üzerinden hesaplanır (her maçın resmî istatistikleri). Bir takım ancak 3 maçtan sonra sıralamaya girer; kaynağın sağlamadığı bir veri asla tahmin edilmez.
Sayfanın güncellenme tarihi: 10 Ekim 2026 00:58.
