
League One 2026-2027: puan durumu, sonuçlar ve istatistikler
Güncellenme:
Öne çıkan
Maçı gör: kadrolar, istatistikler ve AI tahminiLeague One 2026-2027 puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | Son 5 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 7:4 | MMGGG | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 13:6 | GGGBB | 14 | |
| League One (Play-off) | |||||||||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 17:10 | MGMBG | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 14:11 | MGGGM | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13:11 | GBGBB | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 11:6 | GGBBM | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 13:12 | GBMBG | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 6:8 | MGGBB | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | +7 | 16:9 | GGMGB | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 13:7 | GMGGB | 11 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 13:9 | MGBMG | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 13:16 | MBGGB | 10 | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 11:8 | BBGGM | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9:11 | BGMGB | 9 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13:13 | GMMBM | 8 | |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 12:14 | MGBMM | 8 | |
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 10:13 | GMMBB | 8 | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 7:12 | GGMMB | 8 | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | -10 | 8:18 | MMMBG | 8 | |
| 20 | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7:9 | GBBMM | 7 | |
| Küme düşme - League Two | |||||||||
| 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 8:9 | BBMMG | 6 | |
| 22 | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 8:10 | BMBBB | 6 | |
| 23 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 4:13 | BMBMM | 5 | |
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 5:12 | MGMBM | 4 | |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 13:5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 2:0 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7:2 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7:3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7:6 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 10:7 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 9:6 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6:4 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 4:2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | +4 | 7:3 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 6:3 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 9:7 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5:4 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3:5 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4:8 | 4 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 3:9 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 7:8 | 3 | |
| 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5:8 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3:6 | 3 | |
| 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3:8 | 3 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3:4 | 2 |
| # | Takım | O | G | B | M | AV | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 6:3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3:2 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 8:1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7:3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 8:7 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 6:8 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 7:4 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6:5 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6:5 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4:6 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 6:3 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4:4 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5:5 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3:4 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 5:9 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4:8 | 4 | |
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 6:8 | 3 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4:6 | 3 | |
| 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 4:6 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 7:10 | 3 | |
| 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3:4 | 2 | |
| 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2:4 | 1 | |
| 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 3:10 | 1 | |
| 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1:8 | 1 |
Kurallar ve açıklamalar
- Championship
- League One (Play-off)
- Küme düşme - League Two
Gösterilen sıralama ölçütü: önce puan, sonra averaj, sonra atılan gol (“Tümü” görünümünde kaynağın verdiği sıra).
- O
- Oynanan maç
- G
- Galibiyet
- B
- Beraberlikler
- M
- Mağlubiyet
- AV
- Averaj
- Gol
- Atılan : yenilen gol
- P
- Puan
League One 2026-2027 istatistikleri
Gol, üst 2,5 gol, karşılıklı gol, korner, kart, clean sheet ve şut: League One takımlarının bu sezonki sıralaması, 2 maç üzerinden hesaplandı.
League One hakkında
League One (İngiltere) bir futbol ligidir. Bu sezon 24 takım mücadele ediyor.
Bradford, 7 maç sonunda 15 puan ile lider (5 G, 0 B, 2 M).
Format: 1. ile 2. sıradaki takımlar: Championship. 3. ile 6. sıradaki takımlar: League One (Play-off). 21. ile 24. sıradaki takımlar küme düşer.
Sezonun en golcü oyuncusu: J. Marriott (Reading), 8 gol / 6 maç.
FlashSport, League One turnuvasını canlı takip eder: skorlar, sonuçlar, puan durumu, fikstür, gol krallığı, takım istatistikleri ve her maç için FlashSport yapay zekasının hesapladığı olasılıklar.
League One hakkında sık sorulan sorular
League One turnuvasında lider kim?
Bradford, 7 maç sonunda 15 puan ile lider (5 G, 0 B, 2 M).
League One turnuvasının gol kralı kim?
J. Marriott (Reading, 8 gol), A. Collins (Milton Keynes Dons, 5 gol), J. Taylor (Huddersfield, 5 gol).
League One turnuvasına kaç takım katılıyor?
Bu sezon League One turnuvasına 24 takım katılıyor.
League One turnuvasında kaç takım küme düşüyor?
Sezon sonunda 4 takım küme düşüyor (21.–24. sıra).
Kaynaklar ve yöntem
Puan durumu, golcüler, fikstür ve sezon tarihleri: FlashSport uygulamasıyla aynı veriler. Takım istatistikleri: FlashSport tarafından bu sezon gerçekten oynanmış ve arşivinde bulunan 2 League One maçından hesaplanır; bir takım ancak 3 maçtan sonra sıralamaya girer. Kaynağın sağlamadığı bir veri asla tahmin edilmez. Sayfanın güncellenme tarihi: 10 Ekim 2026 01:09.
League One AI tahminleri
FlashSport yapay zekası her League One maçını analiz eder: galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet olasılıkları, canlı en güvenli tahmin. Ücretsiz uygulama: AI tahminin her gün hediye.
Maçlar
- Bugün14:30
Notts County –
Oxford United - Bugün14:30
Plymouth –
AFC Wimbledon - Bugün17:00
Bradford –
Leyton Orient - Bugün17:00
Cambridge United –
Blackpool - Bugün17:00
Doncaster –
Burton Albion - Bugün17:00
Huddersfield –
Sheffield Wednesday - Bugün17:00
Leicester –
Peterborough - Bugün17:00
Mansfield Town –
Bromley - Bugün17:00
Milton Keynes Dons –
Reading - Bugün17:00
Stevenage –
Wigan - Bugün17:00
Stockport County –
Barnsley - Bugün17:00
Wycombe –
Luton
26 Eyl Cmt
Bugün · 10 Eki Cmt
- 14:30
Notts County –
Oxford United - 14:30
Plymouth –
AFC Wimbledon - 17:00
Bradford –
Leyton Orient - 17:00
Cambridge United –
Blackpool - 17:00
Doncaster –
Burton Albion - 17:00
Huddersfield –
Sheffield Wednesday - 17:00
Leicester –
Peterborough - 17:00
Mansfield Town –
Bromley - 17:00
Milton Keynes Dons –
Reading - 17:00
Stevenage –
Wigan - 17:00
Stockport County –
Barnsley - 17:00
Wycombe –
Luton
15 Eki Per
Gol krallığı yarışı
- 1
J. Marriott
Reading8gol7,96 - 2
A. Collins
Milton Keynes Dons5gol7,25 - 3
J. Taylor
Huddersfield5gol7,1 - 4
J. Diamond
Stockport County4gol7,44 - 5
K. Wootton
Stockport County4gol7,17 - 6
V. Adeboyejo
Bromley4gol6,9 - 7
N. Wells
Luton4gol6,86 - 8
J. Lowe
Sheffield Wednesday4gol6,96 - 9
Y. Akhamrich
Leyton Orient3gol7,16 - 10
D. Kemp
Stevenage3gol7,16 - 11
G. O'Donkor
Oxford United3gol7,24 - 12
M. Harris
Oxford United3gol7,11 - 13
L. Barry
Sheffield Wednesday3gol7,7 - 14
O. Sanderson
Stevenage3gol6,81 - 15
H. Wood
Stockport County3gol7,04 - 16
B. Knight
Cambridge United3gol7,21 - 17
A. Pepple
Plymouth3gol6,93 - 18
O. Cooper
Notts County3gol7,19 - 19
M. Hippolyte
AFC Wimbledon3gol7,04 - 20
O. Irow
Plymouth3gol7,13

