Plateau United


Kano Pillars
- Rwang Pam Stadium, Jos
- domingo, 11 de outubro de 2026 às 12:00 (horário de Brasília)
O essencial
Plateau United x Kano Pillars será disputado (horário de Brasília), no Rwang Pam Stadium (Jos) — NPFL (Rodada 8).
Escalações Plateau United x Kano Pillars
Escalações ainda não divulgadas.
Última escalação de cada time. As escalações oficiais aparecem cerca de uma hora antes do jogo.
A IA especialista em futebol.
Uma IA de futebol que mostra as chances de cada jogo e responde às suas perguntas.
A análise da IA deste jogo será publicada na véspera do início da partida.
Escolha uma pergunta sobre Plateau United x Kano Pillars: eu respondo na hora com os números da IA.
Perguntas básicas grátis · suas próprias perguntas com o FlashSport PRO
Descubra o palpite da IA para Plateau United x Kano Pillars
O seu palpite da IA é grátis todos os dias! Baixe o FlashSport para descobrir a escolha da nossa IA para este jogo.
Ver meu palpite da IA grátisQuer mais? Assine o FlashSport PRO
Desbloqueie os palpites da IA de todos os jogos cobertos e aproveite análises aprofundadas.
Conhecer o PRO e as suas vantagensDownload grátis • Android e iPhone • 25 créditos grátis no cadastro
Últimos jogos
Confronto direto (H2H) 0 últimos jogos
Estatísticas dos confrontos – Plateau United x Kano Pillars
Nenhum confronto entre Plateau United e Kano Pillars em nossos dados.
Estatísticas para palpites – Plateau United x Kano Pillars
Médias da competição: 7 jogos de NPFL 2027-28 já disputados. Jogos encerrados antes do início da partida — Plateau United: 0 últimos jogos disponíveis; Kano Pillars: 1 últimos jogos disponíveis.
Fichas dos times – Plateau United e Kano Pillars
| Fase | Resultados | Pts / jogo |
|---|---|---|
| Geral | – | |
| Casa | – | |
| Fora | – |
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | – | – | – |
| Total de gols / jogo | – | – | – |
| Gols marcados / jogo | – | – | – |
| Gols sofridos / jogo | – | – | – |
| Ambas marcam | – | – | – |
| Clean sheets | – | – | – |
| Jogos sem marcar | – | – | – |
| xG / jogo | – | – | – |
| xG sofrido / jogo | – | – | – |
0 últimos jogos disponíveis.
| Fase | Resultados | Pts / jogo |
|---|---|---|
| Geral | E | 1 |
| Casa | – | |
| Fora | E | 1 |
| Estatísticas | Geral | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Vitórias | 0% | – | 0% |
| Total de gols / jogo | 0 | – | 0 |
| Gols marcados / jogo | 0 | – | 0 |
| Gols sofridos / jogo | 0 | – | 0 |
| Ambas marcam | 0% | – | 0% |
| Clean sheets | 100% | – | 100% |
| Jogos sem marcar | 100% | – | 100% |
| xG / jogo | – | – | – |
| xG sofrido / jogo | – | – | – |
1 últimos jogos disponíveis.
Fase atual — quem vai ganhar Plateau United – Kano Pillars?
- EShooting Stars – Kano Pillars0 - 0
Gols marcados – Plateau United – Kano Pillars: quem vai marcar mais?
| Plateau United | Kano Pillars | |
|---|---|---|
| Marca mais de 0,5 gol | – | 0% |
| Marca mais de 1,5 gol | – | 0% |
| Marca mais de 2,5 gols | – | 0% |
| Marca mais de 3,5 gols | – | 0% |
| Não marca | – | 100% |
| Gols marcados / jogo | – | 0 |
Gols sofridos – quem vai sofrer gols?
| Plateau United | Kano Pillars | |
|---|---|---|
| Sofre mais de 0,5 gol | – | 0% |
| Sofre mais de 1,5 gol | – | 0% |
| Sofre mais de 2,5 gols | – | 0% |
| Sofre mais de 3,5 gols | – | 0% |
| Clean sheets | – | 100% |
| Gols sofridos / jogo | – | 0 |
Jogos encerrados antes do início da partida — Plateau United: 0 últimos jogos disponíveis; Kano Pillars: 1 últimos jogos disponíveis.
Mais de 2,5 gols e ambas marcam – quantos gols em Plateau United – Kano Pillars?
| Plateau United | Kano Pillars | Média | |
|---|---|---|---|
| Mais de 0,5 gol | – | 0% | – |
| Mais de 1,5 gol | – | 0% | – |
| Mais de 2,5 gols | – | 0% | – |
| Mais de 3,5 gols | – | 0% | – |
| Mais de 4,5 gols | – | 0% | – |
| Ambas marcam | – | 0% | – |
| Ambas marcam e vitória | – | 0% | – |
| Ambas marcam e empate | – | 0% | – |
| Ambas marcam e mais de 2,5 | – | 0% | – |
| Ambas não marcam e mais de 2,5 | – | 0% | – |
Menos de X gols
| Plateau United | Kano Pillars | Média | |
|---|---|---|---|
| Menos de 0,5 gol | – | 100% | – |
| Menos de 1,5 gols | – | 100% | – |
| Menos de 2,5 gols | – | 100% | – |
| Menos de 3,5 gols | – | 100% | – |
| Menos de 4,5 gols | – | 100% | – |
Jogos encerrados antes do início da partida — Plateau United: 0 últimos jogos disponíveis; Kano Pillars: 1 últimos jogos disponíveis.
Escanteios Plateau United – Kano Pillars – quantos escanteios?
| Plateau United | Kano Pillars | Média | |
|---|---|---|---|
| Mais de 6 escanteios | – | – | – |
| Mais de 7 escanteios | – | – | – |
| Mais de 8 escanteios | – | – | – |
| Mais de 9 escanteios | – | – | – |
| Mais de 10 escanteios | – | – | – |
| Mais de 11 escanteios | – | – | – |
| Mais de 12 escanteios | – | – | – |
| Mais de 13 escanteios | – | – | – |
Escanteios do time — a favor / contra
| Plateau United | Kano Pillars | Média | |
|---|---|---|---|
| Escanteios a favor / jogo | – | – | – |
| Escanteios contra / jogo | – | – | – |
| Mais de 2,5 escanteios a favor | – | – | – |
| Mais de 3,5 escanteios a favor | – | – | – |
| Mais de 4,5 escanteios a favor | – | – | – |
| Mais de 2,5 escanteios contra | – | – | – |
| Mais de 3,5 escanteios contra | – | – | – |
| Mais de 4,5 escanteios contra | – | – | – |
Média da competição: 0 escanteios por jogo (7 jogos). Plateau United: 0 jogo com estatísticas; Kano Pillars: 0. A divisão dos escanteios por tempo não é fornecida pela nossa fonte.
Plateau United vai marcar? · Kano Pillars vai marcar?
Dados insuficientes
Dados insuficientes
Chance = média entre a taxa de jogos em que o time marca e a taxa de jogos em que o adversário sofre gols. Jogos encerrados antes do início da partida — Plateau United: 0 últimos jogos disponíveis; Kano Pillars: 1 últimos jogos disponíveis.
Cartões Plateau United – Kano Pillars – quantos cartões?
| Plateau United | Kano Pillars | Média | |
|---|---|---|---|
| Mais de 2,5 cartões | – | – | – |
| Mais de 3,5 cartões | – | – | – |
| Mais de 4,5 cartões | – | – | – |
| Mais de 5,5 cartões | – | – | – |
| Mais de 6,5 cartões | – | – | – |
Cartões por tempo
| Plateau United | Kano Pillars | Média | |
|---|---|---|---|
| Cartões recebidos no 1º tempo (média) | – | 0 | – |
| Cartões recebidos no 2º tempo (média) | – | 0 | – |
| Total do 1º tempo (média) | – | 0 | – |
| Total do 2º tempo (média) | – | 2 | – |
| Mais cartões no 1º tempo | – | 0% | – |
| Mais cartões no 2º tempo | – | 100% | – |
Média da competição: 0 cartões por jogo. Jogos encerrados antes do início da partida — Plateau United: 0 últimos jogos disponíveis; Kano Pillars: 1 últimos jogos disponíveis.
Vitória / empate / derrota por tempo – Plateau United – Kano Pillars
| Plateau United | Kano Pillars | |
|---|---|---|
| Vence o 1º tempo | – | 0% |
| Vence o 2º tempo | – | 0% |
| Empate no 1º tempo | – | 100% |
| Empate no 2º tempo | – | 100% |
| Perde o 1º tempo | – | 0% |
| Perde o 2º tempo | – | 0% |
| Mais de 0,5 gol no intervalo | – | 0% |
| Mais de 1,5 gol no intervalo | – | 0% |
Jogos encerrados antes do início da partida — Plateau United: 0 últimos jogos disponíveis; Kano Pillars: 1 últimos jogos disponíveis.
Quem vai marcar primeiro em Plateau United – Kano Pillars?
Gols por intervalo de 10 minutos
| Minutos | Plateau United · total | Plateau United · marcados | Plateau United · sofridos | Kano Pillars · total | Kano Pillars · marcados | Kano Pillars · sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–10 min | – | – | – | – | – | – |
| 11–20 min | – | – | – | – | – | – |
| 21–30 min | – | – | – | – | – | – |
| 31–40 min | – | – | – | – | – | – |
| 41–50 min | – | – | – | – | – | – |
| 51–60 min | – | – | – | – | – | – |
| 61–70 min | – | – | – | – | – | – |
| 71–80 min | – | – | – | – | – | – |
| 81–90 min | – | – | – | – | – | – |
Gols por intervalo de 15 minutos
| Minutos | Plateau United · total | Kano Pillars · total |
|---|---|---|
| 0–15 min | – | – |
| 16–30 min | – | – |
| 31–45 min | – | – |
| 46–60 min | – | – |
| 61–75 min | – | – |
| 76–90 min | – | – |
Parcela dos gols (marcados + sofridos) em cada intervalo; os acréscimos contam no 45º e no 90º minuto. Jogos encerrados antes do início da partida — Plateau United: 0 últimos jogos disponíveis; Kano Pillars: 1 últimos jogos disponíveis.
Finalizações, impedimentos, faltas e posse de bola – Plateau United – Kano Pillars
| Plateau United | Kano Pillars | Média | |
|---|---|---|---|
| Finalizações / jogo | – | – | – |
| Taxa de conversão das finalizações (%) | – | – | – |
| Finalizações no gol / jogo | – | – | – |
| Finalizações para fora / jogo | – | – | – |
| Finalizações por gol marcado | – | – | – |
| Mais de 10,5 finalizações | – | – | – |
| Mais de 11,5 finalizações | – | – | – |
| Mais de 12,5 finalizações | – | – | – |
| Mais de 13,5 finalizações | – | – | – |
| Mais de 14,5 finalizações | – | – | – |
| Mais de 15,5 finalizações | – | – | – |
| 4 finalizações no gol ou mais | – | – | – |
| 5 finalizações no gol ou mais | – | – | – |
| 6 finalizações no gol ou mais | – | – | – |
| 7 finalizações no gol ou mais | – | – | – |
Impedimentos e outros
| Plateau United | Kano Pillars | Média | |
|---|---|---|---|
| Impedimentos / jogo | – | – | – |
| Mais de 2,5 impedimentos | – | – | – |
| Mais de 3,5 impedimentos | – | – | – |
| Faltas cometidas / jogo | – | – | – |
| Faltas sofridas / jogo | – | – | – |
| Posse de bola média (%) | – | – | – |
| Empates | – | 100% | – |
Jogos encerrados antes do início da partida — Plateau United: 0 últimos jogos disponíveis; Kano Pillars: 1 últimos jogos disponíveis.
Tiros livres – Plateau United – Kano Pillars
Cada falta marcada dá um tiro livre ao adversário: o total de faltas de um jogo mede, portanto, os seus tiros livres (fora pênaltis e lei da vantagem).
| Plateau United | Kano Pillars | Média | |
|---|---|---|---|
| Tiros livres a favor / jogo | – | – | – |
| Tiros livres contra / jogo | – | – | – |
| Total de tiros livres / jogo | – | – | – |
| Mais de 20,5 tiros livres | – | – | – |
| Mais de 21,5 tiros livres | – | – | – |
| Mais de 22,5 tiros livres | – | – | – |
| Mais de 23,5 tiros livres | – | – | – |
| Mais de 24,5 tiros livres | – | – | – |
| Mais de 25,5 tiros livres | – | – | – |
Os tiros de meta e os laterais não são fornecidos pela nossa fonte de dados: por isso não aparecem aqui. Jogos encerrados antes do início da partida — Plateau United: 0 últimos jogos disponíveis; Kano Pillars: 1 últimos jogos disponíveis.
Quais jogadores vão marcar em Plateau United – Kano Pillars?
Quem vai levar cartão?
Cartões por 90 minutos
Os times em números
Plateau United
Não há jogos suficientes em nossos dados.
Kano Pillars
Não há jogos suficientes em nossos dados.
Análise do jogo
Plateau United e Kano Pillars se enfrentam domingo, 11 de outubro de 2026 — NPFL (Rodada 8), no Rwang Pam Stadium (Jos).
Perguntas frequentes
Quando e onde será Plateau United x Kano Pillars?
O jogo acontece domingo, 11 de outubro de 2026 às 12:00 (horário de Brasília), no Rwang Pam Stadium em Jos. Competição: NPFL.
Fontes e método
Todas as estatísticas desta página são calculadas pelo FlashSport a partir de jogos realmente disputados antes do início da partida (7.847 jogos em nosso arquivo). Cada bloco indica a sua amostra. Um dado que a nossa fonte não fornece nunca é estimado. As probabilidades da IA vêm do modelo FlashSport, calculado antes do jogo.
Página atualizada em 10 de outubro de 2026 às 01:15.
Toda a análise no app
Acompanhe seus times favoritos, veja as escalações, as estatísticas e as classificações, e a leitura estatística dos jogos pelo nosso modelo quando os dados permitem: tudo está no app FlashSport.
Somente para maiores de 18 anos, segundo os nossos termos de uso.
