
Primera División 2026-2027: classificação, resultados e estatísticas
Atualizado em
Destaque
Ver o jogo: escalações, estatísticas e palpite da IAClassificação Primera División 2026-2027
Primera: Tabla Anual
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +25 | 62 | |
| 2 | 31 | +22 | 58 | |
| 3 | 30 | +17 | 54 | |
| 4 | 31 | +11 | 53 | |
| 5 | 31 | +4 | 50 | |
| 6 | 31 | +12 | 49 | |
| 7 | 30 | +7 | 49 | |
| 8 | 31 | -10 | 38 | |
| 9 | 31 | -1 | 37 | |
| 10 | 31 | -4 | 37 | |
| 11 | 31 | -8 | 35 | |
| 12 | 31 | -7 | 33 | |
| 13 | 31 | -22 | 33 | |
| 14 | 31 | -13 | 31 | |
| 15 | 31 | -14 | 29 | |
| 16 | 31 | -19 | 28 |
Primera: Promedios
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | +57 | 141 | |
| 2 | 67 | +50 | 128 | |
| 3 | 31 | +22 | 58 | |
| 4 | 68 | +26 | 114 | |
| 5 | 68 | +12 | 106 | |
| 6 | 67 | +20 | 103 | |
| 7 | 68 | +2 | 98 | |
| 8 | 68 | -4 | 96 | |
| 9 | 68 | -2 | 86 | |
| 10 | 31 | -10 | 38 | |
| 11 | 68 | -7 | 82 | |
| 12 | 68 | -18 | 81 | |
| 13 | 31 | -1 | 37 | |
| 14 | 68 | -31 | 79 | |
| 15 | 68 | -14 | 72 | |
| 16 | 68 | -41 | 67 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +9 | 16 | |
| 2 | 7 | +2 | 11 | |
| 3 | 7 | +1 | 10 | |
| 4 | 7 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | -3 | 6 | |
| 8 | 7 | -5 | 5 | |
| 1 | 7 | +8 | 15 | |
| 2 | 7 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | +6 | 12 | |
| 4 | 7 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | -2 | 6 | |
| 7 | 7 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | -4 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +9 | 31 | |
| 2 | 15 | +8 | 29 | |
| 3 | 15 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | +1 | 24 | |
| 6 | 15 | +6 | 23 | |
| 7 | 15 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | +2 | 21 | |
| 9 | 15 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | -16 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +10 | 20 | |
| 2 | 8 | +11 | 19 | |
| 3 | 9 | +9 | 19 | |
| 4 | 9 | +8 | 17 | |
| 5 | 9 | +1 | 15 | |
| 6 | 9 | +4 | 14 | |
| 7 | 8 | +2 | 14 | |
| 8 | 9 | -2 | 14 | |
| 9 | 9 | +1 | 12 | |
| 10 | 9 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | -2 | 9 | |
| 12 | 9 | -7 | 8 | |
| 13 | 9 | -6 | 7 | |
| 14 | 9 | -6 | 5 | |
| 15 | 9 | -11 | 5 | |
| 16 | 9 | -9 | 3 |
Estatísticas Primera División 2026-2027
Gols, mais de 2,5 gols, ambas marcam, escanteios, cartões, clean sheets e finalizações: o ranking de cada time de Primera División nesta temporada, calculado em 7 jogos.
Sobre Primera División
Primera División é um campeonato de futebol (Uruguai). Nesta temporada, 9 times divididos em 5 grupos se enfrentam.
A temporada 2026-2027 começou em 5 de fevereiro de 2026 e termina em 4 de outubro de 2026.
Artilheiro da temporada: J. Urretaviscaya (Wanderers), com 1 gol em 7 jogos.
Nos 7 jogos de Primera División analisados pelo FlashSport nesta temporada: 1,86 gols por jogo em média, 14% dos jogos com mais de 2,5 gols e 43% com ambas marcam.
O FlashSport acompanha Primera División ao vivo: placares, resultados, classificação, calendário, artilheiros, estatísticas por time e as chances calculadas pela IA FlashSport para cada jogo.
Perguntas frequentes sobre Primera División
Quantos gols por jogo em Primera División?
1,86 gols por jogo em média em 7 jogos nesta temporada; 71% dos jogos passam de 1,5 gol e 14% passam de 2,5 gols.
Quem é o artilheiro de Primera División?
J. Urretaviscaya (Wanderers, 1 gol), M. Goicoechea (Danubio, 0 gol), A. Mehring (Progreso, 0 gol).
Quando começa e quando termina Primera División?
A temporada 2026-2027 de Primera División começou em 5 de fevereiro de 2026 e termina em 4 de outubro de 2026.
Quantos grupos há em Primera División?
Os times de Primera División estão divididos em 5 grupos nesta temporada.
Fontes e método
Classificação, artilheiros, calendário e datas da temporada: os mesmos dados do app FlashSport. Estatísticas por time: calculadas pelo FlashSport nos 7 jogos de Primera División realmente disputados nesta temporada e presentes em seu arquivo; um time só entra no ranking a partir de 3 jogos. Um dado que a fonte não fornece nunca é estimado. Página atualizada em 9 de outubro de 2026 às 23:02.
Os palpites da IA para Primera División
A IA FlashSport analisa cada jogo de Primera División: chances de vitória, empate e derrota, palpite mais forte ao vivo. App grátis: o seu palpite da IA é grátis todos os dias.
Jogos
- 9 de out.FIM
Atletico Torque –
Danubio10 - 9 de out.FIM
Deportivo Maldonado –
Liverpool Montevideo11 - Hoje11:00
Defensor Sporting –
Cerro - Hoje15:00
Wanderers –
Boston River - Hoje18:30
Penarol –
Progreso - Amanhã11:00
Juventud –
Racing Montevideo - Amanhã15:00
Cerro Largo –
Albion FC - Amanhã18:30
Central Espanol –
Club Nacional
sáb., 26 de set.
seg., 28 de set.
qua., 30 de set.
dom., 4 de out.
seg., 5 de out.
Ontem · sex., 9 de out.
Hoje · sáb., 10 de out.
Amanhã · dom., 11 de out.
Corrida pela artilharia
- 1
J. Urretaviscaya
Wanderers1gols - 2
M. Goicoechea
Danubio0gols - 3
A. Mehring
Progreso0gols - 4
E. Velázquez
Danubio0gols - 5
G. Viera
Cerro Largo0gols - 6
I. Rossi
Danubio0gols - 7
S. Coates
Club Nacional0gols - 8
Juan Perez
Racing Montevideo0gols

