
League Two 2026-2027: classificação, resultados e estatísticas
Atualizado em
Destaque
Ver o jogo: escalações, estatísticas e palpite da IAClassificação League Two 2026-2027
| # | Time | J | V | E | D | SG | Gols | Últimos 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | |||||||||
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 13:10 | VEVVV | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 17:10 | EEEVV | 15 | |
| 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | +4 | 11:7 | EEEEV | 15 | |
| League Two (Play Offs: Semi-finals) | |||||||||
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 16:14 | EVEVD | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14:14 | VDDVD | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 16:10 | DEVDV | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | +6 | 11:5 | EEEVE | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 15:12 | EVVDV | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | +3 | 13:10 | EVVDD | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 11:9 | VVVDE | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 10:11 | DEVVV | 13 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12:12 | VDEED | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 9:13 | VDDED | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 9:14 | DVEEV | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 12:12 | DEEVE | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 13:14 | VDEEV | 10 | |
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 11:12 | DEVED | 10 | |
| 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 9:10 | VEDDD | 10 | |
| 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10:12 | DDEEE | 10 | |
| 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5:6 | EDEDV | 9 | |
| 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 9:13 | EDDDD | 7 | |
| 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 3:6 | EEVDD | 6 | |
| Rebaixamento - National League | |||||||||
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 3:9 | EDDVD | 5 | |
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 6:13 | DEDDD | 4 | |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 9:3 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 5:2 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10:5 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 9:4 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 8:4 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 9:6 | 10 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9:6 | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 8:5 | 9 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 4:1 | 9 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 8:6 | 9 | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8:4 | 8 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 7:3 | 8 | |
| 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 10:7 | 8 | |
| 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 5:2 | 8 | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 6:4 | 8 | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 5:3 | 8 | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 6:5 | 7 | |
| 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 7:6 | 6 | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 7:6 | 6 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4:3 | 5 | |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 2:1 | 5 | |
| 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:2 | 5 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1:6 | 0 |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6:3 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 3:2 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 7:5 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5:5 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 7:8 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5:7 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8:8 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5:7 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4:6 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2:5 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 3:9 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 5:6 | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 5:9 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 5:11 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4:7 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 5:9 | 2 | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 4:8 | 2 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1:4 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 4:8 | 1 | |
| 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2:7 | 1 | |
| 22 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 0:9 | 1 | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1:5 | 0 | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 1:8 | 0 |
Regras e legenda
- League One
- League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Rebaixamento - National League
Critérios de desempate exibidos: pontos, depois saldo de gols, depois gols marcados (na ordem dada pela fonte na visão “Geral”).
- J
- Jogos disputados
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- SG
- Saldo de gols
- Gols
- Gols marcados: sofridos
- Pts
- Pontos
Estatísticas League Two 2026-2027
Gols, mais de 2,5 gols, ambas marcam, escanteios, cartões, clean sheets e finalizações: o ranking de cada time de League Two nesta temporada, calculado em 4 jogos.
Sobre League Two
League Two é um campeonato de futebol (Inglaterra). Nesta temporada, 24 times se enfrentam.
Salford City lidera com 16 pontos após 9 jogos (5 V, 1 E, 3 D).
Formato: Os times da 1ª à 3ª posição: League One. Os times da 4ª à 7ª posição: League Two (Play Offs: Semi-finals). Os times da 23ª à 24ª posição são rebaixados.
Artilheiro da temporada: C. Lakin (Barnet), com 6 gols em 7 jogos.
O FlashSport acompanha League Two ao vivo: placares, resultados, classificação, calendário, artilheiros, estatísticas por time e as chances calculadas pela IA FlashSport para cada jogo.
Perguntas frequentes sobre League Two
Quem lidera League Two?
Salford City é o 1º colocado, com 16 pontos (5 V, 1 E, 3 D) após 9 jogos.
Quem é o artilheiro de League Two?
C. Lakin (Barnet, 6 gols), A. Newby (York, 6 gols), C. McCann (Cheltenham, 6 gols).
Quantos times disputam League Two?
24 times disputam a competição League Two nesta temporada.
Quantos times são rebaixados em League Two?
2 times são rebaixados no fim da temporada (da 23ª à 24ª posição).
Fontes e método
Classificação, artilheiros, calendário e datas da temporada: os mesmos dados do app FlashSport. Estatísticas por time: calculadas pelo FlashSport nos 4 jogos de League Two realmente disputados nesta temporada e presentes em seu arquivo; um time só entra no ranking a partir de 3 jogos. Um dado que a fonte não fornece nunca é estimado. Página atualizada em 9 de outubro de 2026 às 19:09.
Os palpites da IA para League Two
A IA FlashSport analisa cada jogo de League Two: chances de vitória, empate e derrota, palpite mais forte ao vivo. App grátis: o seu palpite da IA é grátis todos os dias.
Jogos
- 26 de set.FIM
Rotherham –
Crewe11 - 26 de set.FIM
Cheltenham –
Chesterfield21 - 26 de set.FIM
Oldham –
Salford City14
- Hoje08:30
Oldham –
Accrington ST - Hoje08:30
Swindon Town –
Crewe - Hoje11:00
Bristol Rovers –
Barnet - Hoje11:00
Cheltenham –
Salford City - Hoje11:00
Crawley Town –
Chesterfield - Hoje11:00
Fleetwood Town –
Walsall - Hoje11:00
Newport County –
Colchester - Hoje11:00
Port Vale –
Grimsby - Hoje11:00
Rotherham –
Gillingham - Hoje11:00
Shrewsbury –
Exeter City - Hoje11:00
Tranmere –
Rochdale - Hoje11:00
York –
Northampton
sáb., 26 de set.
sáb., 3 de out.
Hoje · sáb., 10 de out.
- 08:30
Oldham –
Accrington ST - 08:30
Swindon Town –
Crewe - 11:00
Bristol Rovers –
Barnet - 11:00
Cheltenham –
Salford City - 11:00
Crawley Town –
Chesterfield - 11:00
Fleetwood Town –
Walsall - 11:00
Newport County –
Colchester - 11:00
Port Vale –
Grimsby - 11:00
Rotherham –
Gillingham - 11:00
Shrewsbury –
Exeter City - 11:00
Tranmere –
Rochdale - 11:00
York –
Northampton
Corrida pela artilharia
- 1
C. Lakin
Barnet6gols7,48 - 2
A. Newby
York6gols7,76 - 3
C. McCann
Cheltenham6gols7,24 - 4
C. Caton
Accrington ST5gols7,17 - 5
A. Drinan
Swindon Town5gols7,07 - 6
S. Gwengwe
Newport County4gols6,67 - 7
A. Pressley
Walsall4gols7,12 - 8
K. Tshimanga
Barnet4gols7,09 - 9
J. Evans
Cheltenham3gols7 - 10
K. Green
Grimsby3gols6,98 - 11
L. Bonis
Chesterfield3gols6,87 - 12
J. Powell
Salford City3gols7,25 - 13
J. March
Crewe3gols6,9 - 14
J. Brophy
Gillingham3gols7,61 - 15
C. Kavanagh
Oldham3gols6,9 - 16
A. Weimann
Cheltenham3gols7,06 - 17
P. Mullin
Rotherham3gols6,85 - 18
H. Boyes
York2gols7,14 - 19
O. Pearce
York2gols6,77 - 20
H. Biggins
Newport County2gols7,1

