
First League 2026-2027: classificação, resultados e estatísticas
Atualizado em
Destaque
Ver o jogo: escalações, estatísticas e palpite da IAClassificação First League 2026-2027
| # | Time | J | V | E | D | SG | Gols | Últimos 5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | +22 | 36:14 | VEVVV | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | +14 | 20:6 | EVEVV | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | +6 | 16:10 | VVVVD | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 21:14 | VVDVE | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | +1 | 17:16 | VEDED | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +12 | 21:9 | VVDEE | 21 | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | +3 | 16:13 | VEEDE | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | +6 | 20:14 | DDEVV | 17 | |
| 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | +2 | 15:13 | EEEDE | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 17:21 | DEVEV | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 16:19 | VEDDV | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 15:20 | EDDVE | 14 | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -10 | 12:22 | DEDED | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | -10 | 10:20 | DVEDV | 13 | |
| 15 | 13 | 4 | 0 | 9 | -10 | 9:19 | DVDDD | 12 | |
| 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 11:19 | DVDEV | 9 | |
| 17 | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 8:19 | DDDED | 7 | |
| 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | -12 | 11:23 | DDEEE | 6 |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | 24:7 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | 12:8 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 11:5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 10:1 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 9:6 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 9:7 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10:3 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 9:5 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 8:7 | 10 | |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9:6 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 10:7 | 8 | |
| 12 | 7 | 1 | 5 | 1 | +1 | 9:8 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7:10 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | 7:9 | 6 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3:8 | 3 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 4:11 | 3 | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 4:12 | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 5:11 | 1 |
| # | Time | J | V | E | D | SG | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 12:7 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 11:2 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 10:5 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 12:9 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 7:4 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5:8 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 6:5 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 10:11 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 9:10 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 6:8 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 5:8 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 10:11 | 7 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5:8 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4:7 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 6:14 | 5 | |
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 8:15 | 3 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 2:13 | 3 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 3:15 | 2 |
Regras e legenda
Critérios de desempate exibidos: pontos, depois saldo de gols, depois gols marcados (na ordem dada pela fonte na visão “Geral”).
- J
- Jogos disputados
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- SG
- Saldo de gols
- Gols
- Gols marcados: sofridos
- Pts
- Pontos
Estatísticas First League 2026-2027
Gols, mais de 2,5 gols, ambas marcam, escanteios, cartões, clean sheets e finalizações: o ranking de cada time de First League nesta temporada, calculado em 6 jogos.
Sobre First League
First League é um campeonato de futebol (Rússia). Nesta temporada, 18 times se enfrentam.
A temporada 2026-2027 começou em 10 de julho de 2026 e termina em 28 de maio de 2027.
Nizhny Novgorod lidera com 31 pontos após 12 jogos (10 V, 1 E, 1 D).
Nos 6 jogos de First League analisados pelo FlashSport nesta temporada: 3,17 gols por jogo em média, 67% dos jogos com mais de 2,5 gols e 83% com ambas marcam.
O FlashSport acompanha First League ao vivo: placares, resultados, classificação, calendário, artilheiros, estatísticas por time e as chances calculadas pela IA FlashSport para cada jogo.
Perguntas frequentes sobre First League
Quem lidera First League?
Nizhny Novgorod é o 1º colocado, com 31 pontos (10 V, 1 E, 1 D) após 12 jogos.
Quantos gols por jogo em First League?
3,17 gols por jogo em média em 6 jogos nesta temporada; 83% dos jogos passam de 1,5 gol e 67% passam de 2,5 gols.
Quando começa e quando termina First League?
A temporada 2026-2027 de First League começou em 10 de julho de 2026 e termina em 28 de maio de 2027.
Quantos times disputam First League?
18 times disputam a competição First League nesta temporada.
Fontes e método
Classificação, artilheiros, calendário e datas da temporada: os mesmos dados do app FlashSport. Estatísticas por time: calculadas pelo FlashSport nos 6 jogos de First League realmente disputados nesta temporada e presentes em seu arquivo; um time só entra no ranking a partir de 3 jogos. Um dado que a fonte não fornece nunca é estimado. Página atualizada em 9 de outubro de 2026 às 23:02.
Os palpites da IA para First League
A IA FlashSport analisa cada jogo de First League: chances de vitória, empate e derrota, palpite mais forte ao vivo. App grátis: o seu palpite da IA é grátis todos os dias.
Jogos
- 26 de set.FIM
Chelyabinsk –
Enisey11 - 26 de set.FIM
Spartak Kostroma –
Ural12 - 27 de set.FIM
FC UFA –
Torpedo Moskva00
- 9 de out.FIM
FK Neftekhimik –
Chelyabinsk24 - 9 de out.FIM
Arsenal Tula –
Spartak Kostroma32 - Hoje04:00
Ska-khabarovsk –
KAMAZ - Hoje06:00
Ural –
Veles - Hoje08:00
Leningradets –
Torpedo Moskva - Hoje11:00
Nizhny Novgorod –
Enisey - Hoje11:00
Rotor Volgograd –
Volga Ulyanovsk - Hoje11:00
Shinnik Yaroslavl –
Tekstilshchik - Amanhã11:00
FC Sochi –
FC UFA
sáb., 26 de set.
dom., 27 de set.
dom., 4 de out.
Ontem · sex., 9 de out.
Hoje · sáb., 10 de out.
- 04:00
Ska-khabarovsk –
KAMAZ - 06:00
Ural –
Veles - 08:00
Leningradets –
Torpedo Moskva - 11:00
Nizhny Novgorod –
Enisey - 11:00
Rotor Volgograd –
Volga Ulyanovsk - 11:00
Shinnik Yaroslavl –
Tekstilshchik

