
1st Division 2026: classifica, risultati e statistiche
Aggiornato il
In primo piano
Vedi la partita: formazioni, statistiche e pronostico IAClassifica 1st Division 2026
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Gol | Ultime 5 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 5:1 | NVVN | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 13:5 | NVVP | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 4:5 | VVNP | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 5:3 | NVNN | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 4:3 | NVNN | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | VPPV | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5:5 | NPVN | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5:6 | NNPV | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5:7 | NPVN | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3:5 | PPNV | 4 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 4:5 | NNPN | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 1:9 | PPPP | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 5:3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 4:2 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 8:3 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2:1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2:1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1:0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3:5 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1:5 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1:3 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3:0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4:2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3:2 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2:1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 5:2 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2:4 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4:5 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3:4 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0:2 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1:3 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
Regole e legenda
Criteri mostrati: punti, poi differenza reti, poi gol fatti (nell’ordine indicato dalla fonte per la vista « Totale »).
- G
- Partite giocate
- V
- Vittorie
- N
- Pareggi
- P
- Sconfitte
- DR
- Differenza reti
- Gol
- Gol fatti:subiti
- Pt
- Punti
Statistiche 1st Division 2026
Gol, over 2,5 gol, gol di entrambe le squadre, calci d’angolo, cartellini, porte inviolate e tiri: la classifica di ogni squadra di 1st Division in questa stagione, calcolata su 0 partite.
Informazioni su 1st Division
1st Division è un campionato di calcio (Albania). In questa stagione si affrontano 12 squadre.
La stagione 2026 è iniziata il 5 settembre 2026 e termina il 14 febbraio 2027.
Pogradeci è in testa con 8 punti dopo 4 partite (2 V, 2 N, 0 P).
FlashSport segue 1st Division in diretta: risultati, classifica, calendario, capocannonieri, statistiche per squadra e le probabilità calcolate dall’IA FlashSport per ogni partita.
Domande frequenti su 1st Division
Chi è primo in classifica in 1st Division?
Pogradeci è al 1º posto con 8 punti (2 V, 2 N, 0 P) dopo 4 partite.
Quando inizia e quando finisce 1st Division?
La stagione 2026 di 1st Division è iniziata il 5 settembre 2026 e termina il 14 febbraio 2027.
Quante squadre ci sono in 1st Division?
1st Division: 12 squadre in gara in questa stagione.
Fonti e metodo
Classifica, marcatori, calendario e date della stagione: gli stessi dati dell’app FlashSport. Statistiche per squadra: calcolate da FlashSport sulle 0 partite di 1st Division realmente giocate in questa stagione e presenti nel suo archivio; una squadra entra in classifica solo dopo 3 partite. Un dato che la fonte non fornisce non viene mai stimato. Pagina aggiornata il 10 ottobre 2026 alle ore 00:08.
I pronostici IA di 1st Division
L’IA FlashSport analizza ogni partita di 1st Division: probabilità di vittoria, pareggio e sconfitta, pronostico più solido in diretta. App gratuita: il tuo pronostico IA è in regalo ogni giorno.



