Sineu


Platges Calvià
- Sabtu, 10 Oktober 2026 pukul 23.30 (WIB)
Intinya
Sineu – Platges Calvià dimainkan pada (WIB), di Tercera División RFEF - Group 11 (Group 11 - 6).
Susunan pemain Sineu – Platges Calvià
Susunan pemain belum diketahui.
Starting XI terakhir masing-masing tim. Susunan pemain resmi muncul sekitar satu jam sebelum pertandingan.
Chat fans – Sineu vs Platges Calvià
Indeks minat fans: memadukan aktivitas langsung dengan antusiasme pertandingan.
Siapa yang menang? · prediksi live para fans
Memuat chat…
Pertandingan terakhir
Head-to-head (H2H) 0 pertandingan terakhir
Statistik pertemuan – Sineu vs Platges Calvià
Tidak ada pertemuan antara Sineu dan Platges Calvià dalam data kami.
Statistik prediksi – Sineu vs Platges Calvià
Rata-rata kompetisi: 0 pertandingan Tercera División RFEF - Group 11 2026-27 sudah dimainkan. Pertandingan yang selesai sebelum kick-off — Sineu: 0 pertandingan terakhir yang tersedia; Platges Calvià: 0 pertandingan terakhir yang tersedia.
Profil tim – Sineu dan Platges Calvià
| Performa | Hasil | Poin / pertandingan |
|---|---|---|
| Umum | – | |
| Kandang | – | |
| Tandang | – |
| Statistik | Umum | Kdg. | Tdg. |
|---|---|---|---|
| Menang | – | – | – |
| Total gol / pertandingan | – | – | – |
| Gol dicetak / pertandingan | – | – | – |
| Gol kemasukan / pertandingan | – | – | – |
| Kedua tim mencetak gol | – | – | – |
| Clean sheet | – | – | – |
| Gagal mencetak gol | – | – | – |
| xG / pertandingan | – | – | – |
| xG kebobolan / pertandingan | – | – | – |
0 pertandingan terakhir yang tersedia.
| Performa | Hasil | Poin / pertandingan |
|---|---|---|
| Umum | – | |
| Kandang | – | |
| Tandang | – |
| Statistik | Umum | Kdg. | Tdg. |
|---|---|---|---|
| Menang | – | – | – |
| Total gol / pertandingan | – | – | – |
| Gol dicetak / pertandingan | – | – | – |
| Gol kemasukan / pertandingan | – | – | – |
| Kedua tim mencetak gol | – | – | – |
| Clean sheet | – | – | – |
| Gagal mencetak gol | – | – | – |
| xG / pertandingan | – | – | – |
| xG kebobolan / pertandingan | – | – | – |
0 pertandingan terakhir yang tersedia.
Performa saat ini — siapa yang akan menang, Sineu – Platges Calvià?
Gol dicetak – Sineu – Platges Calvià: siapa yang mencetak gol lebih banyak?
| Sineu | Platges Calvià | |
|---|---|---|
| Mencetak lebih dari 0,5 gol | – | – |
| Mencetak lebih dari 1,5 gol | – | – |
| Mencetak lebih dari 2,5 gol | – | – |
| Mencetak lebih dari 3,5 gol | – | – |
| Tidak mencetak gol | – | – |
| Gol dicetak / pertandingan | – | – |
Gol kemasukan – siapa yang akan kebobolan?
| Sineu | Platges Calvià | |
|---|---|---|
| Kemasukan lebih dari 0,5 gol | – | – |
| Kemasukan lebih dari 1,5 gol | – | – |
| Kemasukan lebih dari 2,5 gol | – | – |
| Kemasukan lebih dari 3,5 gol | – | – |
| Clean sheet | – | – |
| Gol kemasukan / pertandingan | – | – |
Pertandingan yang selesai sebelum kick-off — Sineu: 0 pertandingan terakhir yang tersedia; Platges Calvià: 0 pertandingan terakhir yang tersedia.
Lebih dari 2,5 gol & kedua tim mencetak gol – berapa gol di Sineu – Platges Calvià?
| Sineu | Platges Calvià | Rata-rata | |
|---|---|---|---|
| Lebih dari 0,5 gol | – | – | – |
| Lebih dari 1,5 gol | – | – | – |
| Lebih dari 2,5 gol | – | – | – |
| Lebih dari 3,5 gol | – | – | – |
| Lebih dari 4,5 gol | – | – | – |
| Kedua tim mencetak gol | – | – | – |
| Kedua tim mencetak gol dan menang | – | – | – |
| Kedua tim mencetak gol dan seri | – | – | – |
| Kedua tim mencetak gol dan lebih dari 2,5 | – | – | – |
| Tidak keduanya mencetak gol dan lebih dari 2,5 | – | – | – |
Kurang dari X gol
| Sineu | Platges Calvià | Rata-rata | |
|---|---|---|---|
| Kurang dari 0,5 gol | – | – | – |
| Kurang dari 1,5 gol | – | – | – |
| Kurang dari 2,5 gol | – | – | – |
| Kurang dari 3,5 gol | – | – | – |
| Kurang dari 4,5 gol | – | – | – |
Pertandingan yang selesai sebelum kick-off — Sineu: 0 pertandingan terakhir yang tersedia; Platges Calvià: 0 pertandingan terakhir yang tersedia.
Sepak pojok Sineu – Platges Calvià – berapa sepak pojok?
| Sineu | Platges Calvià | Rata-rata | |
|---|---|---|---|
| Lebih dari 6 sepak pojok | – | – | – |
| Lebih dari 7 sepak pojok | – | – | – |
| Lebih dari 8 sepak pojok | – | – | – |
| Lebih dari 9 sepak pojok | – | – | – |
| Lebih dari 10 sepak pojok | – | – | – |
| Lebih dari 11 sepak pojok | – | – | – |
| Lebih dari 12 sepak pojok | – | – | – |
| Lebih dari 13 sepak pojok | – | – | – |
Sepak pojok tim — didapat / diberikan
| Sineu | Platges Calvià | Rata-rata | |
|---|---|---|---|
| Sepak pojok didapat / pertandingan | – | – | – |
| Sepak pojok diberikan / pertandingan | – | – | – |
| Lebih dari 2,5 sepak pojok didapat | – | – | – |
| Lebih dari 3,5 sepak pojok didapat | – | – | – |
| Lebih dari 4,5 sepak pojok didapat | – | – | – |
| Lebih dari 2,5 sepak pojok diberikan | – | – | – |
| Lebih dari 3,5 sepak pojok diberikan | – | – | – |
| Lebih dari 4,5 sepak pojok diberikan | – | – | – |
Rata-rata kompetisi: – sepak pojok per pertandingan (0 pertandingan). Sineu: 0 pertandingan dengan statistik; Platges Calvià: 0. Pembagian sepak pojok per babak tidak disediakan oleh sumber data kami.
Apakah Sineu akan mencetak gol? · Apakah Platges Calvià akan mencetak gol?
Data tidak cukup
Data tidak cukup
Peluang = rata-rata antara persentase pertandingan saat tim mencetak gol dan persentase pertandingan saat lawan kebobolan. Pertandingan yang selesai sebelum kick-off — Sineu: 0 pertandingan terakhir yang tersedia; Platges Calvià: 0 pertandingan terakhir yang tersedia.
Kartu Sineu – Platges Calvià – berapa kartu?
| Sineu | Platges Calvià | Rata-rata | |
|---|---|---|---|
| Lebih dari 2,5 kartu | – | – | – |
| Lebih dari 3,5 kartu | – | – | – |
| Lebih dari 4,5 kartu | – | – | – |
| Lebih dari 5,5 kartu | – | – | – |
| Lebih dari 6,5 kartu | – | – | – |
Kartu per babak
| Sineu | Platges Calvià | Rata-rata | |
|---|---|---|---|
| Kartu diterima di babak 1 (rata-rata) | – | – | – |
| Kartu diterima di babak 2 (rata-rata) | – | – | – |
| Total babak 1 (rata-rata) | – | – | – |
| Total babak 2 (rata-rata) | – | – | – |
| Lebih banyak kartu di babak 1 | – | – | – |
| Lebih banyak kartu di babak 2 | – | – | – |
Rata-rata kompetisi: – kartu per pertandingan. Pertandingan yang selesai sebelum kick-off — Sineu: 0 pertandingan terakhir yang tersedia; Platges Calvià: 0 pertandingan terakhir yang tersedia.
Menang / seri / kalah per babak – Sineu – Platges Calvià
| Sineu | Platges Calvià | |
|---|---|---|
| Unggul di babak 1 | – | – |
| Unggul di babak 2 | – | – |
| Imbang di babak 1 | – | – |
| Imbang di babak 2 | – | – |
| Tertinggal di babak 1 | – | – |
| Tertinggal di babak 2 | – | – |
| Lebih dari 0,5 gol saat turun minum | – | – |
| Lebih dari 1,5 gol saat turun minum | – | – |
Pertandingan yang selesai sebelum kick-off — Sineu: 0 pertandingan terakhir yang tersedia; Platges Calvià: 0 pertandingan terakhir yang tersedia.
Siapa yang mencetak gol pertama di Sineu – Platges Calvià?
Gol per rentang 10 menit
| Menit | Sineu · total | Sineu · dicetak | Sineu · kemasukan | Platges Calvià · total | Platges Calvià · dicetak | Platges Calvià · kemasukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–10 mnt | – | – | – | – | – | – |
| 11–20 mnt | – | – | – | – | – | – |
| 21–30 mnt | – | – | – | – | – | – |
| 31–40 mnt | – | – | – | – | – | – |
| 41–50 mnt | – | – | – | – | – | – |
| 51–60 mnt | – | – | – | – | – | – |
| 61–70 mnt | – | – | – | – | – | – |
| 71–80 mnt | – | – | – | – | – | – |
| 81–90 mnt | – | – | – | – | – | – |
Gol per rentang 15 menit
| Menit | Sineu · total | Platges Calvià · total |
|---|---|---|
| 0–15 mnt | – | – |
| 16–30 mnt | – | – |
| 31–45 mnt | – | – |
| 46–60 mnt | – | – |
| 61–75 mnt | – | – |
| 76–90 mnt | – | – |
Porsi gol (dicetak + kemasukan) yang terjadi di setiap rentang; injury time dihitung di menit ke-45 dan ke-90. Pertandingan yang selesai sebelum kick-off — Sineu: 0 pertandingan terakhir yang tersedia; Platges Calvià: 0 pertandingan terakhir yang tersedia.
Tembakan, offside, pelanggaran, dan penguasaan bola – Sineu – Platges Calvià
| Sineu | Platges Calvià | Rata-rata | |
|---|---|---|---|
| Tembakan / pertandingan | – | – | – |
| Tingkat konversi tembakan (%) | – | – | – |
| Tembakan tepat sasaran / pertandingan | – | – | – |
| Tembakan melenceng / pertandingan | – | – | – |
| Tembakan per gol | – | – | – |
| Lebih dari 10,5 tembakan | – | – | – |
| Lebih dari 11,5 tembakan | – | – | – |
| Lebih dari 12,5 tembakan | – | – | – |
| Lebih dari 13,5 tembakan | – | – | – |
| Lebih dari 14,5 tembakan | – | – | – |
| Lebih dari 15,5 tembakan | – | – | – |
| 4 tembakan tepat sasaran atau lebih | – | – | – |
| 5 tembakan tepat sasaran atau lebih | – | – | – |
| 6 tembakan tepat sasaran atau lebih | – | – | – |
| 7 tembakan tepat sasaran atau lebih | – | – | – |
Offside dan lainnya
| Sineu | Platges Calvià | Rata-rata | |
|---|---|---|---|
| Offside / pertandingan | – | – | – |
| Lebih dari 2,5 offside | – | – | – |
| Lebih dari 3,5 offside | – | – | – |
| Pelanggaran dilakukan / pertandingan | – | – | – |
| Dilanggar / pertandingan | – | – | – |
| Rata-rata penguasaan bola (%) | – | – | – |
| Hasil seri | – | – | – |
Pertandingan yang selesai sebelum kick-off — Sineu: 0 pertandingan terakhir yang tersedia; Platges Calvià: 0 pertandingan terakhir yang tersedia.
Tendangan bebas – Sineu – Platges Calvià
Setiap pelanggaran yang diberi peluit memberi lawan tendangan bebas: jadi total pelanggaran dalam satu pertandingan mengukur jumlah tendangan bebasnya (di luar penalti dan keuntungan/advantage).
| Sineu | Platges Calvià | Rata-rata | |
|---|---|---|---|
| Tendangan bebas didapat / pertandingan | – | – | – |
| Tendangan bebas diberikan / pertandingan | – | – | – |
| Total tendangan bebas / pertandingan | – | – | – |
| Lebih dari 20,5 tendangan bebas | – | – | – |
| Lebih dari 21,5 tendangan bebas | – | – | – |
| Lebih dari 22,5 tendangan bebas | – | – | – |
| Lebih dari 23,5 tendangan bebas | – | – | – |
| Lebih dari 24,5 tendangan bebas | – | – | – |
| Lebih dari 25,5 tendangan bebas | – | – | – |
Tendangan gawang dan lemparan ke dalam tidak disediakan oleh sumber data kami: jadi tidak ditampilkan. Pertandingan yang selesai sebelum kick-off — Sineu: 0 pertandingan terakhir yang tersedia; Platges Calvià: 0 pertandingan terakhir yang tersedia.
Pemain mana yang akan mencetak gol di Sineu – Platges Calvià?
Siapa yang akan menerima kartu?
Kartu per 90 menit
Tim dalam angka
Sineu
Belum cukup pertandingan dalam data kami.
Platges Calvià
Belum cukup pertandingan dalam data kami.
Analisis pertandingan
Pada Sabtu, 10 Oktober 2026, Sineu dan Platges Calvià bertemu di Tercera División RFEF - Group 11 (Group 11 - 6).
Pertanyaan umum
Kapan dan di mana Sineu – Platges Calvià dimainkan?
Pertandingan berlangsung pada Sabtu, 10 Oktober 2026 pukul 23.30 (WIB), di Tercera División RFEF - Group 11.
Sumber dan metode
Semua statistik di halaman ini dihitung oleh FlashSport dari pertandingan yang benar-benar dimainkan sebelum kick-off (7.847 pertandingan di arsip kami). Setiap blok menyebutkan sampelnya. Data yang tidak disediakan sumber kami tidak pernah diperkirakan. Probabilitas AI berasal dari model FlashSport, dihitung sebelum pertandingan.
Halaman diperbarui pada 10 Oktober 2026 pukul 05.11.
Semua analisis ada di aplikasi
Ikuti tim favoritmu, lihat susunan pemain, statistik, dan klasemen, serta bacaan statistik pertandingan dari model kami bila datanya cukup: semuanya ada di aplikasi FlashSport.
Khusus usia 18 tahun ke atas sesuai Ketentuan Penggunaan.
