
Klasemen League One 2026-2027: hasil dan statistik
Diperbarui pada
Sorotan
Lihat pertandingan: susunan pemain, statistik, dan prediksi AIKlasemen League One 2026-2027
| # | Tim | P | M | S | K | SG | Gol | 5 terakhir | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | |||||||||
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 7:4 | KKMMM | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 13:6 | MMMSS | 14 | |
| League One (Play-off) | |||||||||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 17:10 | KMKSM | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 14:11 | KMMMK | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13:11 | MSMSS | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 11:6 | MMSSK | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 13:12 | MSKSM | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 6:8 | KMMSS | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | +7 | 16:9 | MMKMS | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 13:7 | MKMMS | 11 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 13:9 | KMSKM | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 13:16 | KSMMS | 10 | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 11:8 | SSMMK | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9:11 | SMKMS | 9 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13:13 | MKKSK | 8 | |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 12:14 | KMSKK | 8 | |
| 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 10:13 | MKKSS | 8 | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 7:12 | MMKKS | 8 | |
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | -10 | 8:18 | KKKSM | 8 | |
| 20 | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7:9 | MSSKK | 7 | |
| Degradasi - League Two | |||||||||
| 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | -1 | 8:9 | SSKKM | 6 | |
| 22 | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 8:10 | SKSSS | 6 | |
| 23 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 4:13 | SKSKK | 5 | |
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 5:12 | KMKSK | 4 | |
| # | Tim | P | M | S | K | SG | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 13:5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 2:0 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7:2 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7:3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7:6 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 10:7 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 9:6 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6:4 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 4:2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | +4 | 7:3 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 6:3 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 9:7 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5:4 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3:5 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4:8 | 4 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 3:9 | 4 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 7:8 | 3 | |
| 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5:8 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3:6 | 3 | |
| 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3:8 | 3 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3:4 | 2 |
| # | Tim | P | M | S | K | SG | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 6:3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 3:2 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 8:1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7:3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 8:7 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 6:8 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 7:4 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6:5 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6:5 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4:6 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 6:3 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4:4 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5:5 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3:4 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 5:9 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4:8 | 4 | |
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 6:8 | 3 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4:6 | 3 | |
| 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 4:6 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 7:10 | 3 | |
| 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3:4 | 2 | |
| 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2:4 | 1 | |
| 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 3:10 | 1 | |
| 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1:8 | 1 |
Aturan dan keterangan
- Championship
- League One (Play-off)
- Degradasi - League Two
Penentu peringkat yang ditampilkan: poin, lalu selisih gol, lalu gol dicetak (urutan dari sumber data untuk tampilan “Semua”).
- P
- Pertandingan dimainkan
- M
- Menang
- S
- Seri
- K
- Kalah
- SG
- Selisih gol
- Gol
- Gol dicetak : kemasukan
- Poin
- Poin
Statistik League One 2026-2027
Gol, lebih dari 2,5 gol, kedua tim mencetak gol, sepak pojok, kartu, clean sheet, dan tembakan: peringkat setiap tim League One musim ini, dihitung dari 2 pertandingan.
Tentang League One
League One adalah kompetisi liga sepak bola (Inggris). Musim ini, 24 tim saling berhadapan.
Bradford memimpin dengan 15 poin setelah 7 pertandingan (5 M, 0 S, 2 K).
Format: Tim di peringkat ke-1 sampai ke-2: Championship. Tim di peringkat ke-3 sampai ke-6: League One (Play-off). Tim di peringkat ke-21 sampai ke-24 terdegradasi.
Pencetak gol terbanyak musim ini: J. Marriott (Reading) dengan 8 gol dalam 6 pertandingan.
FlashSport mengikuti League One secara live: skor, hasil, klasemen, jadwal, pencetak gol terbanyak, statistik per tim, dan peluang yang dihitung AI FlashSport untuk setiap pertandingan.
Pertanyaan umum tentang League One
Siapa pemuncak klasemen League One?
Bradford berada di peringkat ke-1 dengan 15 poin (5 M, 0 S, 2 K) setelah 7 pertandingan.
Siapa pencetak gol terbanyak League One?
J. Marriott (Reading, 8 gol), A. Collins (Milton Keynes Dons, 5 gol), J. Taylor (Huddersfield, 5 gol).
Berapa tim yang ikut serta di League One?
24 tim ikut serta di League One musim ini.
Berapa tim yang terdegradasi di League One?
4 tim terdegradasi di akhir musim (peringkat ke-21 sampai ke-24).
Sumber dan metode
Klasemen, pencetak gol, jadwal, dan tanggal musim: data yang sama dengan aplikasi FlashSport. Statistik per tim: dihitung oleh FlashSport dari 2 pertandingan League One yang benar-benar dimainkan musim ini dan ada di arsipnya; sebuah tim baru masuk peringkat setelah minimal 3 pertandingan. Data yang tidak disediakan sumber tidak pernah diperkirakan. Halaman diperbarui pada 10 Oktober 2026 pukul 05.09.
Prediksi AI League One
AI FlashSport menganalisis setiap pertandingan League One: peluang menang, seri, dan kalah, serta prediksi paling mungkin menurut AI secara live. Aplikasi gratis: prediksi AI-mu gratis setiap hari.
Pertandingan
- Hari ini18.30
Notts County –
Oxford United - Hari ini18.30
Plymouth –
AFC Wimbledon - Hari ini21.00
Bradford –
Leyton Orient - Hari ini21.00
Cambridge United –
Blackpool - Hari ini21.00
Doncaster –
Burton Albion - Hari ini21.00
Huddersfield –
Sheffield Wednesday - Hari ini21.00
Leicester –
Peterborough - Hari ini21.00
Mansfield Town –
Bromley - Hari ini21.00
Milton Keynes Dons –
Reading - Hari ini21.00
Stevenage –
Wigan - Hari ini21.00
Stockport County –
Barnsley - Hari ini21.00
Wycombe –
Luton
Sab, 26 Sep
Hari ini · Sab, 10 Okt
- 18.30
Notts County –
Oxford United - 18.30
Plymouth –
AFC Wimbledon - 21.00
Bradford –
Leyton Orient - 21.00
Cambridge United –
Blackpool - 21.00
Doncaster –
Burton Albion - 21.00
Huddersfield –
Sheffield Wednesday - 21.00
Leicester –
Peterborough - 21.00
Mansfield Town –
Bromley - 21.00
Milton Keynes Dons –
Reading - 21.00
Stevenage –
Wigan - 21.00
Stockport County –
Barnsley - 21.00
Wycombe –
Luton
Jum, 16 Okt
Persaingan top skor
- 1
J. Marriott
Reading8gol7,96 - 2
A. Collins
Milton Keynes Dons5gol7,25 - 3
J. Taylor
Huddersfield5gol7,1 - 4
J. Diamond
Stockport County4gol7,44 - 5
K. Wootton
Stockport County4gol7,17 - 6
V. Adeboyejo
Bromley4gol6,9 - 7
N. Wells
Luton4gol6,86 - 8
J. Lowe
Sheffield Wednesday4gol6,96 - 9
Y. Akhamrich
Leyton Orient3gol7,16 - 10
D. Kemp
Stevenage3gol7,16 - 11
G. O'Donkor
Oxford United3gol7,24 - 12
M. Harris
Oxford United3gol7,11 - 13
L. Barry
Sheffield Wednesday3gol7,7 - 14
O. Sanderson
Stevenage3gol6,81 - 15
H. Wood
Stockport County3gol7,04 - 16
B. Knight
Cambridge United3gol7,21 - 17
A. Pepple
Plymouth3gol6,93 - 18
O. Cooper
Notts County3gol7,19 - 19
M. Hippolyte
AFC Wimbledon3gol7,04 - 20
O. Irow
Plymouth3gol7,13

