Fleetwood Town U21


Sheffield Wednesday U21
- vendredi 2 octobre 2026 à 14:00 (heure de Paris)
L'essentiel
Fleetwood Town U21 a battu Sheffield Wednesday U21 3-1 le , en Professional Development League (Saison régulière). Buteurs : F. Junaid 2', R. Wilkinson 23', F. Haselden 46', J. Bayliss 85'. Avant le match, la lecture la plus probable du modèle FlashSport était une victoire de Fleetwood Town U21 (45 %).
Estimation statistique, peut se tromper. Pas un conseil en paris. 18+.
Résumé du match Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21
Fleetwood Town U21 bat Sheffield Wednesday U21 3-1 (2-0 à la pause) en Professional Development League.
Buteurs : Fleetwood Town U21 — F. Junaid (2'), R. Wilkinson (23'), F. Haselden (46') ; Sheffield Wednesday U21 — J. Bayliss (85').
- 2'F. JunaidBut · Fleetwood Town U211-0
- 23'R. WilkinsonBut · Fleetwood Town U212-0
- 46'F. HaseldenBut · Fleetwood Town U213-0
- 85'J. BaylissBut · Sheffield Wednesday U213-1
Compositions Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21
Compositions pas encore connues.
Dernier onze aligné par chaque équipe. Les compositions officielles s’affichent environ une heure avant le match.
L'IA spécialisée sur le foot.
Une IA de football qui donne les chances de chaque match et répond à tes questions.
45%23%32%
VERDICT🔒 dans l'appProbabilités calculées par l’IA FlashSport avant le match.
Estimation statistique, peut se tromper. Pas un conseil en paris. 18+.
Choisis une question sur Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21 : je te réponds tout de suite avec les chiffres de l'IA.
Questions de base offertes · tes propres questions avec FlashSport PRO
Découvrez le pronostic IA de Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21
Ton pronostic IA est offert chaque jour ! Téléchargez FlashSport pour découvrir le choix de notre IA sur ce match.
Voir mon pronostic IA gratuitementEnvie de plus ? Passez à FlashSport PRO
Débloquez les pronostics IA de tous les matchs couverts et profitez d'analyses approfondies.
Découvrir PRO et ses avantagesTéléchargement gratuit • Android et iPhone • 25 crédits offerts à l'inscription
Derniers matchs
Face à face (H2H) 0 derniers matchs
Statistiques d'avant-match — les deux équipes avant le coup d'envoi
Statistiques des confrontations – Fleetwood Town U21 vs Sheffield Wednesday U21
Aucune confrontation entre Fleetwood Town U21 et Sheffield Wednesday U21 dans nos données.
Statistiques de pronostic – Fleetwood Town U21 vs Sheffield Wednesday U21
Moyennes de la compétition : 5 matchs de Professional Development League 2026-27 déjà joués. Matchs terminés avant le coup d'envoi — Fleetwood Town U21 : 1 derniers matchs disponibles ; Sheffield Wednesday U21 : 0 derniers matchs disponibles.
Fiches des équipes – Fleetwood Town U21 et Sheffield Wednesday U21
| Forme | Résultats | Pts / match |
|---|---|---|
| Général | V | 3 |
| Domicile | – | |
| Extérieur | V | 3 |
| Stats | Général | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Victoires | 100 % | – | 100 % |
| Total de buts / match | 1 | – | 1 |
| Buts marqués / match | 1 | – | 1 |
| Buts encaissés / match | 0 | – | 0 |
| Les deux marquent | 0 % | – | 0 % |
| Clean sheets | 100 % | – | 100 % |
| Sans marquer | 0 % | – | 0 % |
| xG / match | – | – | – |
| xG concédés / match | – | – | – |
1 derniers matchs disponibles.
| Forme | Résultats | Pts / match |
|---|---|---|
| Général | – | |
| Domicile | – | |
| Extérieur | – |
| Stats | Général | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Victoires | – | – | – |
| Total de buts / match | – | – | – |
| Buts marqués / match | – | – | – |
| Buts encaissés / match | – | – | – |
| Les deux marquent | – | – | – |
| Clean sheets | – | – | – |
| Sans marquer | – | – | – |
| xG / match | – | – | – |
| xG concédés / match | – | – | – |
0 derniers matchs disponibles.
Forme actuelle — qui va gagner Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21 ?
Selon l'IA FlashSport : Fleetwood Town U21 45 % · nul 23 % · Sheffield Wednesday U21 32 %
Estimation statistique, peut se tromper. Pas un conseil en paris. 18+.
- VPeterborough United U21 – Fleetwood Town U210 - 1
Buts marqués – Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21 : qui marquera le plus ?
| Fleetwood Town U21 | Sheffield Wednesday U21 | |
|---|---|---|
| Marque plus de 0,5 but | 100 % | – |
| Marque plus de 1,5 but | 0 % | – |
| Marque plus de 2,5 buts | 0 % | – |
| Marque plus de 3,5 buts | 0 % | – |
| Ne marque pas | 0 % | – |
| Buts marqués / match | 1 | – |
Buts encaissés – qui encaissera ?
| Fleetwood Town U21 | Sheffield Wednesday U21 | |
|---|---|---|
| Encaisse plus de 0,5 but | 0 % | – |
| Encaisse plus de 1,5 but | 0 % | – |
| Encaisse plus de 2,5 buts | 0 % | – |
| Encaisse plus de 3,5 buts | 0 % | – |
| Clean sheets | 100 % | – |
| Buts encaissés / match | 0 | – |
Matchs terminés avant le coup d'envoi — Fleetwood Town U21 : 1 derniers matchs disponibles ; Sheffield Wednesday U21 : 0 derniers matchs disponibles.
Plus de 2,5 buts & les deux marquent – combien de buts dans Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21 ?
| Fleetwood Town U21 | Sheffield Wednesday U21 | Moyenne | |
|---|---|---|---|
| Plus de 0,5 but | 100 % | – | – |
| Plus de 1,5 but | 0 % | – | – |
| Plus de 2,5 buts | 0 % | – | – |
| Plus de 3,5 buts | 0 % | – | – |
| Plus de 4,5 buts | 0 % | – | – |
| Les deux marquent | 0 % | – | – |
| Les deux marquent et victoire | 0 % | – | – |
| Les deux marquent et nul | 0 % | – | – |
| Les deux marquent et plus de 2,5 | 0 % | – | – |
| Pas les deux et plus de 2,5 | 0 % | – | – |
Moins de X buts
| Fleetwood Town U21 | Sheffield Wednesday U21 | Moyenne | |
|---|---|---|---|
| Moins de 0,5 but | 0 % | – | – |
| Moins de 1,5 buts | 100 % | – | – |
| Moins de 2,5 buts | 100 % | – | – |
| Moins de 3,5 buts | 100 % | – | – |
| Moins de 4,5 buts | 100 % | – | – |
Matchs terminés avant le coup d'envoi — Fleetwood Town U21 : 1 derniers matchs disponibles ; Sheffield Wednesday U21 : 0 derniers matchs disponibles.
Corners Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21 – combien de corners ?
| Fleetwood Town U21 | Sheffield Wednesday U21 | Moyenne | |
|---|---|---|---|
| Plus de 6 corners | – | – | – |
| Plus de 7 corners | – | – | – |
| Plus de 8 corners | – | – | – |
| Plus de 9 corners | – | – | – |
| Plus de 10 corners | – | – | – |
| Plus de 11 corners | – | – | – |
| Plus de 12 corners | – | – | – |
| Plus de 13 corners | – | – | – |
Corners de l'équipe — obtenus / concédés
| Fleetwood Town U21 | Sheffield Wednesday U21 | Moyenne | |
|---|---|---|---|
| Corners obtenus / match | – | – | – |
| Corners concédés / match | – | – | – |
| Plus de 2,5 corners obtenus | – | – | – |
| Plus de 3,5 corners obtenus | – | – | – |
| Plus de 4,5 corners obtenus | – | – | – |
| Plus de 2,5 corners concédés | – | – | – |
| Plus de 3,5 corners concédés | – | – | – |
| Plus de 4,5 corners concédés | – | – | – |
Moyenne de la compétition : 0 corners par match (5 matchs). Fleetwood Town U21 : 0 match avec statistiques ; Sheffield Wednesday U21 : 0. La répartition des corners par mi-temps n'est pas fournie par notre source.
Fleetwood Town U21 va-t-il marquer ? · Sheffield Wednesday U21 va-t-il marquer ?
Données insuffisantes
Données insuffisantes
Chance = moyenne entre le taux de matchs où l'équipe marque et le taux de matchs où l'adversaire encaisse. Matchs terminés avant le coup d'envoi — Fleetwood Town U21 : 1 derniers matchs disponibles ; Sheffield Wednesday U21 : 0 derniers matchs disponibles.
Cartons Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21 – combien de cartons ?
| Fleetwood Town U21 | Sheffield Wednesday U21 | Moyenne | |
|---|---|---|---|
| Plus de 2,5 cartons | – | – | – |
| Plus de 3,5 cartons | – | – | – |
| Plus de 4,5 cartons | – | – | – |
| Plus de 5,5 cartons | – | – | – |
| Plus de 6,5 cartons | – | – | – |
Cartons par mi-temps
| Fleetwood Town U21 | Sheffield Wednesday U21 | Moyenne | |
|---|---|---|---|
| Cartons reçus en 1re mi-temps (moy.) | – | – | – |
| Cartons reçus en 2e mi-temps (moy.) | – | – | – |
| Total 1re mi-temps (moy.) | – | – | – |
| Total 2e mi-temps (moy.) | – | – | – |
| Plus de cartons en 1re mi-temps | – | – | – |
| Plus de cartons en 2e mi-temps | – | – | – |
Moyenne de la compétition : 0 cartons par match. Matchs terminés avant le coup d'envoi — Fleetwood Town U21 : 1 derniers matchs disponibles ; Sheffield Wednesday U21 : 0 derniers matchs disponibles.
Victoire / nul / défaite par mi-temps – Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21
| Fleetwood Town U21 | Sheffield Wednesday U21 | |
|---|---|---|
| Gagne la 1re mi-temps | 100 % | – |
| Gagne la 2e mi-temps | 0 % | – |
| Nul en 1re mi-temps | 0 % | – |
| Nul en 2e mi-temps | 100 % | – |
| Perd la 1re mi-temps | 0 % | – |
| Perd la 2e mi-temps | 0 % | – |
| Plus de 0,5 but à la pause | 100 % | – |
| Plus de 1,5 but à la pause | 0 % | – |
Matchs terminés avant le coup d'envoi — Fleetwood Town U21 : 1 derniers matchs disponibles ; Sheffield Wednesday U21 : 0 derniers matchs disponibles.
Qui marquera en premier dans Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21 ?
Buts par tranche de 10 minutes
| Minutes | Fleetwood Town U21 · total | Fleetwood Town U21 · marqués | Fleetwood Town U21 · encaissés | Sheffield Wednesday U21 · total | Sheffield Wednesday U21 · marqués | Sheffield Wednesday U21 · encaissés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–10 min | 0 % | 0 % | – | – | – | – |
| 11–20 min | 0 % | 0 % | – | – | – | – |
| 21–30 min | 100 % | 100 % | – | – | – | – |
| 31–40 min | 0 % | 0 % | – | – | – | – |
| 41–50 min | 0 % | 0 % | – | – | – | – |
| 51–60 min | 0 % | 0 % | – | – | – | – |
| 61–70 min | 0 % | 0 % | – | – | – | – |
| 71–80 min | 0 % | 0 % | – | – | – | – |
| 81–90 min | 0 % | 0 % | – | – | – | – |
Buts par tranche de 15 minutes
| Minutes | Fleetwood Town U21 · total | Sheffield Wednesday U21 · total |
|---|---|---|
| 0–15 min | 0 % | – |
| 16–30 min | 100 % | – |
| 31–45 min | 0 % | – |
| 46–60 min | 0 % | – |
| 61–75 min | 0 % | – |
| 76–90 min | 0 % | – |
Part des buts (marqués + encaissés) tombés dans chaque tranche ; les arrêts de jeu comptent dans la 45e et la 90e minute. Matchs terminés avant le coup d'envoi — Fleetwood Town U21 : 1 derniers matchs disponibles ; Sheffield Wednesday U21 : 0 derniers matchs disponibles.
Tirs, hors-jeu, fautes et possession – Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21
| Fleetwood Town U21 | Sheffield Wednesday U21 | Moyenne | |
|---|---|---|---|
| Tirs / match | – | – | – |
| Taux de conversion des tirs (%) | – | – | – |
| Tirs cadrés / match | – | – | – |
| Tirs non cadrés / match | – | – | – |
| Tirs par but marqué | – | – | – |
| Plus de 10,5 tirs | – | – | – |
| Plus de 11,5 tirs | – | – | – |
| Plus de 12,5 tirs | – | – | – |
| Plus de 13,5 tirs | – | – | – |
| Plus de 14,5 tirs | – | – | – |
| Plus de 15,5 tirs | – | – | – |
| 4 tirs cadrés ou plus | – | – | – |
| 5 tirs cadrés ou plus | – | – | – |
| 6 tirs cadrés ou plus | – | – | – |
| 7 tirs cadrés ou plus | – | – | – |
Hors-jeu et divers
| Fleetwood Town U21 | Sheffield Wednesday U21 | Moyenne | |
|---|---|---|---|
| Hors-jeu / match | – | – | – |
| Plus de 2,5 hors-jeu | – | – | – |
| Plus de 3,5 hors-jeu | – | – | – |
| Fautes commises / match | – | – | – |
| Fautes subies / match | – | – | – |
| Possession moyenne (%) | – | – | – |
| Matchs nuls | 0 % | – | – |
Matchs terminés avant le coup d'envoi — Fleetwood Town U21 : 1 derniers matchs disponibles ; Sheffield Wednesday U21 : 0 derniers matchs disponibles.
Coups francs – Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21
Chaque faute sifflée accorde un coup franc à l'adversaire : le total des fautes d'un match mesure donc ses coups francs (hors pénaltys et avantages).
| Fleetwood Town U21 | Sheffield Wednesday U21 | Moyenne | |
|---|---|---|---|
| Coups francs obtenus / match | – | – | – |
| Coups francs concédés / match | – | – | – |
| Total de coups francs / match | – | – | – |
| Plus de 20,5 coups francs | – | – | – |
| Plus de 21,5 coups francs | – | – | – |
| Plus de 22,5 coups francs | – | – | – |
| Plus de 23,5 coups francs | – | – | – |
| Plus de 24,5 coups francs | – | – | – |
| Plus de 25,5 coups francs | – | – | – |
Les sorties de but et les touches ne sont pas fournies par notre source de données : elles ne sont donc pas affichées. Matchs terminés avant le coup d'envoi — Fleetwood Town U21 : 1 derniers matchs disponibles ; Sheffield Wednesday U21 : 0 derniers matchs disponibles.
Quels joueurs vont marquer dans Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21 ?
Qui prendra un carton ?
Cartons par 90 minutes
Les équipes en chiffres
Fleetwood Town U21
Pas assez de matchs dans nos données.
Sheffield Wednesday U21
Pas assez de matchs dans nos données.
Analyse du match
Le vendredi 2 octobre 2026, Fleetwood Town U21 et Sheffield Wednesday U21 s'affrontent en Professional Development League (Saison régulière).
Selon l'IA FlashSport, les chances sont de 45 % pour Fleetwood Town U21, 23 % pour le nul et 32 % pour Sheffield Wednesday U21.
Estimation statistique, peut se tromper. Pas un conseil en paris. 18+.
Questions fréquentes
Où et quand s'est joué Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21 ?
Le match s'est joué le vendredi 2 octobre 2026 à 14:00 (heure de Paris), en Professional Development League.
Qui a gagné Fleetwood Town U21 – Sheffield Wednesday U21 ?
Fleetwood Town U21 a battu Sheffield Wednesday U21 3-1. Buteurs : F. Junaid 2', R. Wilkinson 23', F. Haselden 46', J. Bayliss 85'.
Sources et méthode
Toutes les statistiques de cette page sont calculées par FlashSport à partir de matchs réellement joués avant le coup d'envoi (7 847 matchs dans notre archive). Chaque bloc indique son échantillon. Une donnée que notre source ne fournit pas n'est jamais estimée. Les probabilités de l'IA viennent du modèle FlashSport, calculé avant le match.
Page mise à jour le 10 octobre 2026 à 05:07.
Toute l’analyse dans l’app
Suivez vos équipes favorites, retrouvez les compositions, les statistiques et les classements, et la lecture statistique des matchs par notre modèle quand les données le permettent : tout est dans l’application FlashSport.
Réservée aux 18 ans et plus selon nos conditions d'utilisation.
