
First League 2026-2027 : classement, résultats et statistiques
Mis à jour le
Présenté
Voir le match : compos, stats et prono IAClassement First League 2026-2027
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Buts | 5 derniers | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | +22 | 36:14 | VNVVV | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | +14 | 20:6 | NVNVV | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | +6 | 16:10 | VVVVD | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 21:14 | VVDVN | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | +1 | 17:16 | VNDND | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +12 | 21:9 | VVDNN | 21 | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | +3 | 16:13 | VNNDN | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | +6 | 20:14 | DDNVV | 17 | |
| 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | +2 | 15:13 | NNNDN | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 17:21 | DNVNV | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 16:19 | VNDDV | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 15:20 | NDDVN | 14 | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -10 | 12:22 | DNDND | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | -10 | 10:20 | DVNDV | 13 | |
| 15 | 13 | 4 | 0 | 9 | -10 | 9:19 | DVDDD | 12 | |
| 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 11:19 | DVDNV | 9 | |
| 17 | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 8:19 | DDDND | 7 | |
| 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | -12 | 11:23 | DDNNN | 6 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | 24:7 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | 12:8 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 11:5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 10:1 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 9:6 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 9:7 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10:3 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 9:5 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 8:7 | 10 | |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9:6 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 10:7 | 8 | |
| 12 | 7 | 1 | 5 | 1 | +1 | 9:8 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7:10 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | 7:9 | 6 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3:8 | 3 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 4:11 | 3 | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 4:12 | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 5:11 | 1 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 12:7 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 11:2 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 10:5 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 12:9 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 7:4 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5:8 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 6:5 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 10:11 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 9:10 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 6:8 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 5:8 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 10:11 | 7 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5:8 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4:7 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 6:14 | 5 | |
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 8:15 | 3 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 2:13 | 3 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 3:15 | 2 |
Règles et légende
Départage affiché : points, puis différence de buts, puis buts marqués (dans l'ordre donné par la source pour la vue « Tout »).
- J
- Matchs joués
- V
- Victoires
- N
- Matchs nuls
- D
- Défaites
- Diff
- Différence de buts
- Buts
- Buts marqués : encaissés
- Pts
- Points
Statistiques First League 2026-2027
Buts, plus de 2,5 buts, les deux équipes marquent, corners, cartons, clean sheets et tirs : le classement de chaque équipe de First League cette saison, calculé sur 6 matchs.
À propos de First League
First League est un championnat de football (Russie). Cette saison, 18 équipes s’affrontent.
La saison 2026-2027 a commencé le 11 juillet 2026 et se termine le 29 mai 2027.
Nizhny Novgorod est en tête avec 31 points après 12 matchs (10 V, 1 N, 1 D).
Sur les 6 matchs de First League analysés par FlashSport cette saison : 3,17 buts par match en moyenne, 67 % de matchs à plus de 2,5 buts et 83 % où les deux équipes marquent.
FlashSport suit First League en direct : scores, résultats, classement, calendrier, meilleurs buteurs, statistiques par équipe et les chances calculées par l’IA FlashSport pour chaque match.
Questions fréquentes sur First League
Qui est en tête de First League ?
Nizhny Novgorod est 1er avec 31 points (10 V, 1 N, 1 D) après 12 matchs.
Combien de buts par match en First League ?
3,17 buts par match en moyenne sur 6 matchs cette saison ; 83 % des matchs dépassent 1,5 but et 67 % dépassent 2,5 buts.
Quand commence et quand se termine First League ?
La saison 2026-2027 de First League a commencé le 11 juillet 2026 et se termine le 29 mai 2027.
Combien d’équipes participent à First League ?
18 équipes participent à First League cette saison.
Sources et méthode
Classement, buteurs, calendrier et dates de saison : mêmes données que l'app FlashSport. Statistiques par équipe : calculées par FlashSport sur les 6 matchs de First League réellement joués cette saison et présents dans son archive ; une équipe n'est classée qu'à partir de 3 matchs. Une donnée que la source ne fournit pas n'est jamais estimée. Page mise à jour le 10 octobre 2026 à 04:02.
Les pronos IA de First League
L'IA FlashSport analyse chaque match de First League : chances de victoire, nul et défaite, prono le plus sûr en direct. App gratuite : ton pronostic IA est offert chaque jour.
Matchs
- 26 sept.Fin
Chelyabinsk –
Enisey11 - 26 sept.Fin
Spartak Kostroma –
Ural12 - 27 sept.Fin
FC UFA –
Torpedo Moskva00
- 9 oct.Fin
FK Neftekhimik –
Chelyabinsk24 - 9 oct.Fin
Arsenal Tula –
Spartak Kostroma32 - Aujourd'hui09:00
Ska-khabarovsk –
KAMAZ - Aujourd'hui11:00
Ural –
Veles - Aujourd'hui13:00
Leningradets –
Torpedo Moskva - Aujourd'hui16:00
Nizhny Novgorod –
Enisey - Aujourd'hui16:00
Rotor Volgograd –
Volga Ulyanovsk - Aujourd'hui16:00
Shinnik Yaroslavl –
Tekstilshchik - Demain16:00
FC Sochi –
FC UFA
