
First League 2026-2027: Tabelle, Ergebnisse und Statistiken
Aktualisiert am
Im Fokus
Zum Spiel: Aufstellungen, Statistiken und KI-TippTabelle First League 2026-2027
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Tore | Letzte 5 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | +22 | 36:14 | SUSSS | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | +14 | 20:6 | USUSS | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | +6 | 16:10 | SSSSN | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 21:14 | SSNSU | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | +1 | 17:16 | SUNUN | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +12 | 21:9 | SSNUU | 21 | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | +3 | 16:13 | SUUNU | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | +6 | 20:14 | NNUSS | 17 | |
| 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | +2 | 15:13 | UUUNU | 16 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 17:21 | NUSUS | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 16:19 | SUNNS | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 15:20 | UNNSU | 14 | |
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -10 | 12:22 | NUNUN | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 4 | 5 | -10 | 10:20 | NSUNS | 13 | |
| 15 | 13 | 4 | 0 | 9 | -10 | 9:19 | NSNNN | 12 | |
| 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 11:19 | NSNUS | 9 | |
| 17 | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 8:19 | NNNUN | 7 | |
| 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | -12 | 11:23 | NNUUU | 6 |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | 24:7 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +4 | 12:8 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 11:5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 10:1 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 9:6 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 9:7 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10:3 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 9:5 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 8:7 | 10 | |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9:6 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 10:7 | 8 | |
| 12 | 7 | 1 | 5 | 1 | +1 | 9:8 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7:10 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | 7:9 | 6 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3:8 | 3 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 4:11 | 3 | |
| 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 4:12 | 2 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 5:11 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 12:7 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 11:2 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 10:5 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 12:9 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 7:4 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5:8 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 6:5 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 10:11 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 9:10 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 6:8 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 5:8 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 10:11 | 7 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5:8 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4:7 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 6:14 | 5 | |
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 8:15 | 3 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 2:13 | 3 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 3:15 | 2 |
Regeln und Legende
Angezeigte Reihenfolge bei Punktgleichheit: Punkte, dann Tordifferenz, dann erzielte Tore (in der Ansicht „Gesamt“ in der Reihenfolge der Quelle).
- Sp
- Absolvierte Spiele
- S
- Siege
- U
- Unentschieden
- N
- Niederlagen
- TD
- Tordifferenz
- Tore
- Tore: erzielt : kassiert
- Pkt
- Punkte
Statistiken First League 2026-2027
Tore, über 2,5 Tore, beide Teams treffen, Ecken, Karten, Zu-null-Spiele und Schüsse: die Rangliste aller Teams (First League) in dieser Saison, berechnet über 6 Spiele.
Über First League
First League ist eine Fußball-Liga (Russland). In dieser Saison treten 18 Teams gegeneinander an.
Die Saison 2026-2027 hat am 11. Juli 2026 begonnen und endet am 29. Mai 2027.
Nizhny Novgorod ist Tabellenführer: 31 Punkte, 12 Spiele absolviert (10 S, 1 U, 1 N).
In den 6 Spielen dieser Saison, die FlashSport analysiert hat (First League): im Schnitt 3,17 Tore pro Spiel, 67 % der Spiele mit über 2,5 Toren und 83 %, in denen beide Teams treffen.
FlashSport verfolgt den Wettbewerb First League live: Ergebnisse, Livescores, Tabelle, Spielplan, beste Torschützen, Statistiken nach Team und die von der FlashSport KI berechneten Chancen für jedes Spiel.
Häufige Fragen zu First League
First League: Wer ist Tabellenführer?
Nizhny Novgorod ist Tabellenführer: 31 Punkte (10 S, 1 U, 1 N), 12 Spiele absolviert.
First League: Wie viele Tore fallen pro Spiel?
3,17 Tore pro Spiel im Schnitt über 6 Spiele in dieser Saison; 83 % der Spiele haben mehr als 1,5 Tore und 67 % mehr als 2,5 Tore.
Wann beginnt und wann endet First League?
Die Saison 2026-2027 (First League) hat am 11. Juli 2026 begonnen und endet am 29. Mai 2027.
First League: Wie viele Teams nehmen teil?
18 Teams nehmen in dieser Saison teil (First League).
Quellen und Methode
Tabelle, Torschützen, Spielplan und Saisondaten: dieselben Daten wie in der FlashSport App. Statistiken nach Team: von FlashSport berechnet über die 6 in dieser Saison tatsächlich gespielten Spiele (First League) in seinem Archiv; ein Team wird erst ab 3 Spielen gewertet. Eine Angabe, die die Quelle nicht liefert, wird nie geschätzt. Seite aktualisiert am 10. Oktober 2026 um 04:02.
KI-Tipps: First League
Die FlashSport KI analysiert jedes Spiel (First League): Chancen auf Sieg, Unentschieden und Niederlage, stärkster Tipp live. Kostenlose App: Dein KI-Tipp ist jeden Tag gratis.
Spiele
- 26. Sept.Ende
Chelyabinsk –
Enisey11 - 26. Sept.Ende
Spartak Kostroma –
Ural12 - 27. Sept.Ende
FC UFA –
Torpedo Moskva00
- 9. Okt.Ende
FK Neftekhimik –
Chelyabinsk24 - 9. Okt.Ende
Arsenal Tula –
Spartak Kostroma32 - Heute09:00
Ska-khabarovsk –
KAMAZ - Heute11:00
Ural –
Veles - Heute13:00
Leningradets –
Torpedo Moskva - Heute16:00
Nizhny Novgorod –
Enisey - Heute16:00
Rotor Volgograd –
Volga Ulyanovsk - Heute16:00
Shinnik Yaroslavl –
Tekstilshchik - Morgen16:00
FC Sochi –
FC UFA

